投資・収益物件Invest
【 一棟 一戸建て 】AQUAビル茅場町
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
17000万円 | 東京都中央区新川2丁目 | 土地面積/39.14㎡ 建物面積/63.92㎡ |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | AQUAビル茅場町 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上2階建 |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 500% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年03月04日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年03月04日 |
|---|



