投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】五條ビル
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7480万円 | 東京都中央区入船2丁目 | 専有面積/58.03㎡ | 2026年03月 | 1 R | 4.97% | 372万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 五條ビル |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都中央区入船2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上7階建/2階部分 |
|---|
| 築年月 | 2026年03月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 16473円 |
|---|
| 修繕積立金 | 18314円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年03月02日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年03月02日 |
|---|



