投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】芝浦アイランドグローヴタワー
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21000万円 | 東京都港区芝浦4丁目 | 専有面積/74.25㎡ | 2006年11月 | 1 LDK | 2.2% | 462万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 芝浦アイランドグローヴタワー |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「田町」駅 徒歩 8分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上49階建/48階部分 |
|---|
| 築年月 | 2006年11月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 20270円 |
|---|
| 修繕積立金 | 22650円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年02月24日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年02月24日 |
|---|



