投資・収益物件Invest
【 一棟 】ハイツアルプ
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
25350万円 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | 土地面積/169.12㎡ 建物面積/163.68㎡ | 1990年01月 | 2.63% | 668.4万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ハイツアルプ |
|---|
| 交通機関 | 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上2階建 |
|---|
| 築年月 | 1990年01月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年02月10日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年02月10日 |
|---|



