投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】麻布十番ハウス
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11800万円 | 東京都港区麻布十番2丁目 | 専有面積/39.56㎡ | 1981年10月 | 1 R | 4.72% | 558万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 麻布十番ハウス |
|---|
| 交通機関 | 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩 1分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上8階建/1階部分 |
|---|
| 築年月 | 1981年10月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 8300円 |
|---|
| 修繕積立金 | 17850円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 組合運営費:金200円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年02月06日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年02月06日 |
|---|



