投資・収益物件Invest
【 一棟 マンション 】RARE代々木
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
79800万円 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | 土地面積/199.98㎡ 建物面積/462.45㎡ | 2020年04月 | 3.36% | 2,683.2万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | RARE代々木 |
|---|
| 交通機関 | 小田急線「参宮橋」駅 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上4階建 |
|---|
| 築年月 | 2020年04月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年01月27日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年01月27日 |
|---|


