投資・収益物件Invest
【 一棟 ビル 】新宿大和ビル
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
19500万円 | 東京都新宿区新宿5丁目 | 土地面積/66.11㎡ 建物面積/152.53㎡ | 2009年03月 | 2.86% | 559.2万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 新宿大和ビル |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅 徒歩 6分 |
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上3階建 |
|---|
| 築年月 | 2009年03月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 600% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月19日 |
|---|



