投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】ビヴァーチェ赤坂
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5880万円 | 東京都港区赤坂2丁目 | 専有面積/37.07㎡ | 1999年02月 | 1 R | 3.0% | 176.4万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ビヴァーチェ赤坂 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上7階建/6階部分 |
|---|
| 築年月 | 1999年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 8800円 |
|---|
| 修繕積立金 | 9450円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月15日 |
|---|



