投資・収益物件Invest
【 一棟 】DENハイム中野
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
18900万円 | 東京都中野区新井1丁目 | 土地面積/194.51㎡ 建物面積/160.26㎡ | 2001年08月 | 3.73% | 706.8万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | DENハイム中野 |
|---|
| 交通機関 | JR中央線「中野」駅 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都中野区新井1丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上2階建 |
|---|
| 築年月 | 2001年08月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月15日 |
|---|



