投資・収益物件Invest
【 一棟 ビル 】REVE SQUARE 練馬
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
70980万円 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | 土地面積/160.40㎡ 建物面積/499.68㎡ | 2023年03月 | 4.74% | 3,369.4万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | REVE SQUARE 練馬 |
|---|
| 交通機関 | 西武池袋線「練馬」駅 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上5階建 |
|---|
| 築年月 | 2023年03月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 500% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月12日 |
|---|

