投資・収益物件Invest
【 一棟 マンション 】ウェストミンスターマンション
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
23840万円 | 東京都江東区大島3丁目 | 土地面積/113.09㎡ 建物面積/268.10㎡ | 2024年06月 | 4.7% | 1,120.8万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ウェストミンスターマンション |
|---|
| 交通機関 | 都営新宿線「大島」駅 徒歩 7分 |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区大島3丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上4階建て |
|---|
| 築年月 | 2024年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月12日 |
|---|


