投資・収益物件Invest
【 一棟 ビル 】プライム神田三崎町
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
120000万円 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | 土地面積/165.19㎡ 建物面積/601.17㎡ | 1983年06月 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | プライム神田三崎町 |
|---|
| 交通機関 | JR総武線「水道橋」駅 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上5階建 |
|---|
| 築年月 | 1983年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 600% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月12日 |
|---|



