投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】ウェリスタワー千代田岩本町
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7500万円 | 東京都千代田区岩本町1丁目 | 専有面積/38.79㎡ | 2013年05月 | 1 LDK | 2.4% | 180万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ウェリスタワー千代田岩本町 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町1丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上23階建/5階部分 |
|---|
| 築年月 | 2013年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 10860円 |
|---|
| 修繕積立金 | 4710円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | その他月額:820円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月09日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月09日 |
|---|



