投資・収益物件Invest
【 一棟 マンション 】コスモス館
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
25290万円 | 東京都杉並区西荻南2丁目 | 土地面積/159.07㎡ 建物面積/295.14㎡ | 2004年09月 | 4.94% | 1,249.2万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | コスモス館 |
|---|
| 交通機関 | JR中央線「西荻窪」駅 徒歩 9分 |
|---|
| 所在地 | 東京都杉並区西荻南2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上4階建 |
|---|
| 築年月 | 2004年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 敷地の一部に都市計画道路がかかっております。 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月04日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月04日 |
|---|



