投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】オープンレジデンシア築地
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7500万円 | 東京都中央区築地2丁目 | 専有面積/38.38㎡ | 2017年06月 | 1 LDK | 2.96% | 222万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | オープンレジデンシア築地 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩 1分 |
|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | PC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上10階建/8階部分 |
|---|
| 築年月 | 2017年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 10750円 |
|---|
| 修繕積立金 | 12670円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | インターネット使用料:1,320円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月03日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月03日 |
|---|



