投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】セントラルレジデンス新宿シティタワー
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16700万円 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | 専有面積/79.01㎡ | 2001年12月 | 2 LDK | 2.87% | 480万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | セントラルレジデンス新宿シティタワー |
|---|
| 交通機関 | JR総武線「大久保」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下2階付地上31階建/13階部分 |
|---|
| 築年月 | 2001年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 管理費 | 27900円 |
|---|
| 修繕積立金 | 18952円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | インターネット使用料:1,365円/月 トランクルーム使用料:1,000円/月 町会費:400円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月20日 |
|---|



