投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】パークコート渋谷ザタワー
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20000万円 | 東京都渋谷区宇田川町 | 専有面積/61.46㎡ | 2020年07月 | 2 LDK | 3.18% | 636万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | パークコート渋谷ザタワー |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩 9分 |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 |
|---|
| 土地権利 | 定期賃借 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下4階付地上39階建/29階部分 |
|---|
| 築年月 | 2020年07月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 30360円 |
|---|
| 修繕積立金 | 7900円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 解体積立金:14,360円/月 インターネット使用料:2,420円/月 トランクルーム使用料:3,510円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月10日 |
|---|



