投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】グランディ代官山
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11980万円 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 専有面積/63.67㎡ | 1994年07月 | 2 LDK | 2.6% | 312万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | グランディ代官山 |
|---|
| 交通機関 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上7階建/5階部分 |
|---|
| 築年月 | 1994年07月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 25300円 |
|---|
| 修繕積立金 | 3500円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月07日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月07日 |
|---|



