投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】デュオ・スカーラ市ヶ谷
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5480万円 | 東京都新宿区市谷本村町 | 専有面積/32.81㎡ | 2003年02月 | 1 DK | 3.06% | 168万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | デュオ・スカーラ市ヶ谷 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区市谷本村町 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上14階建/11階部分 |
|---|
| 築年月 | 2003年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 8940円 |
|---|
| 修繕積立金 | 12560円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月07日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月07日 |
|---|


