投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】代々木エアハイツ
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7920万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-10 | 専有面積/55.45㎡ | 1965年01月 | 1 R | 5.0% | 396万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 代々木エアハイツ |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「代々木」駅 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-10 |
|---|
| 土地権利 | 旧法賃借 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上11階建/4階部分 |
|---|
| 築年月 | 1965年01月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 14631円 |
|---|
| 修繕積立金 | 10838円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 地代:14,666円/月 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月24日 |
|---|



