投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】ステーションガーデンタワー
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13000万円 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | 専有面積/52.28㎡ | 2025年09月 | 1 R | 3.69% | 480万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩 1分 |
|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下2階付地上40階建/8階部分 |
|---|
| 築年月 | 2025年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 36970円 |
|---|
| 修繕積立金 | 29800円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年09月18日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年09月18日 |
|---|



