投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】THE TOWERS DAIBA
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
22000万円 | 東京都港区台場2丁目 | 専有面積/100.83㎡ | 2006年05月 | 2 LDK | 4.15% | 915万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | THE TOWERS DAIBA |
|---|
| 交通機関 | 新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区台場2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上33階建/4・5階部分 |
|---|
| 築年月 | 2006年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 32100円 |
|---|
| 修繕積立金 | 18350円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年09月18日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年09月18日 |
|---|



