投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】レグノ・グランデ一番町タワー
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16600万円 | 東京都千代田区一番町 | 専有面積/54.98㎡ | 2008年04月 | 1 LDK | 1.8% | 300万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | レグノ・グランデ一番町タワー |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区一番町 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上19階建/5階部分 |
|---|
| 築年月 | 2008年04月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 14800円 |
|---|
| 修繕積立金 | 7530円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | スカパー光施設利用料:385円/月 インターネットサービス契約料:935円/月 町内会費:170円/月 外部オーナー協力金:2,500円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年07月30日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年07月30日 |
|---|



