投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】スカイグランデ汐留
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11500万円 | 東京都港区海岸1丁目 | 2005年07月 | 1 LDK | 2.19% | 252万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | スカイグランデ汐留 |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「浜松町」駅 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階付地上21階建/15階部分 |
|---|
| 築年月 | 2005年07月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 14337円 |
|---|
| 修繕積立金 | 16196円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年07月25日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年07月25日 |
|---|

