投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】DIKマンション新橋
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4530万円 | 東京都港区新橋6丁目 | 専有面積/30.10㎡ | 1977年08月 | 1 R | 4.5% | 204万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | DIKマンション新橋 |
|---|
| 交通機関 | 都営三田線「御成門」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上10階建/2階部分 |
|---|
| 築年月 | 1977年08月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 16000円 |
|---|
| 修繕積立金 | 17800円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年07月22日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年07月22日 |
|---|



