投資・収益物件Invest
【 一棟 ビル 】プラントビル
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
76800万円 | 東京都千代田区神田和泉町1丁目 | 土地面積/148.68㎡ 建物面積/664.82㎡ | 1986年05月 | 3.08% | 2,365.4万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | プラントビル |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「秋葉原」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田和泉町1丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上6階建て |
|---|
| 築年月 | 1986年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 500% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年07月14日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
|---|

