投資・収益物件Invest
【 一棟 マンション 】JLBグランエクリュ白山
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
28800万円 | 東京都文京区向丘1丁目 | 土地面積/74.28㎡ 建物面積/266.63㎡ | 2005年10月 | 3.26% | 941.7万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | JLBグランエクリュ白山 |
|---|
| 交通機関 | 都営三田線「白山」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 東京都文京区向丘1丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上5階建 |
|---|
| 築年月 | 2005年10月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 400% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年06月19日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年06月19日 |
|---|

