投資・収益物件Invest
定期借家契約(2027年8月まで)
【 区分所有 マンション 】カサグランデミワ
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6720万円 | 東京都港区六本木7丁目 | 専有面積/43.85㎡ | 1975年12月 | 1 R | 5.3% | 356.4万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | カサグランデミワ |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上9階建/6階部分 |
|---|
| 築年月 | 1975年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 23960円 |
|---|
| 修繕積立金 | 19294円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | 他、水道使用料・排水管工事費用等の月額費用が発生します。 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2024年09月10日 |
|---|
| 情報更新日 | 2024年09月10日 |
|---|



