投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】広尾ハイツ
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4390万円 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | 専有面積/52.20㎡ | 1970年04月 | 2 LDK | 5.6% | 222万円 | 
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 広尾ハイツ | 
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩 4分 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | 
|---|
| 土地権利 | 旧法賃借 | 
|---|
| 建物構造 | RC | 
|---|
| 階 / 階数 | 地上8階建/5階部分 | 
|---|
| 築年月 | 1970年04月 | 
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 現況 | 賃貸中 | 
|---|
| 管理費 | 15730円 | 
|---|
| 修繕積立金 | 5702円 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 備考 | 地代:5,702円/月 組合費:300円/月 | 
|---|
| 取引態様 | 媒介 | 
|---|
| 情報登録日 | 2024年06月21日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2024年06月21日 | 
|---|



