投資・収益物件Invest
令和4年築の築浅一棟収益物件
【 一棟 】F court
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|
17200万円 | 東京都江東区東陽5丁目 | 土地面積/98.96㎡ 建物面積/164.38㎡ | 2022年09月 | 5.1% | 878.4万円 |
弊社販売代理物件のため、仲介手数料は不要です。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | F court |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩 8分 |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区東陽5丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上3階建 |
|---|
| 築年月 | 2022年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 代理 |
|---|
| 情報更新日 | 情報登録日より2週間 |
|---|
こちらの物件は会員になるとご覧頂けます。
- 既に会員の方はこちらからご覧いただけます。
- 新規会員登録はこちら

