投資・収益物件Invest
【 区分所有 マンション 】シティタワー品川
| 価格 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10000万円 | 東京都港区港南4丁目 | 専有面積/73.89㎡ | 2008年04月 | 2 LDK | 3.36% | 336万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | シティタワー品川 |
|---|
| 交通機関 | JR山手線「品川」駅 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 |
|---|
| 土地権利 | 定期賃借 |
|---|
| 階 / 階数 | 43階建/25階部分 |
|---|
| 築年月 | 2008年04月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | 10968円 |
|---|
| 修繕積立金 | 13004円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | 地代14,975円/月 解体積立金3,133円/月 トランクルーム使用料500円/月 CATV使用料210円/月 インターネット使用料1,122円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2023年08月30日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年08月30日 |
|---|



